云瀚数
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4408
0.87% ≈ ¥2.9093 ($0.00)
更新于 2026-11-22 15:35:02
24H 最高$0.4566
24H 最低$0.4281
今日开盘$0.437
24H 成交量$98.02万
流通市值$4.48亿
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.8999
最高日期2026-06-01
历史最低$0.037
最低日期2026-03-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
32 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $606.69 $613.78 $596.68 $998.95万 $7,586.77万 0.87%
608 NUB NUBNUB $11.4 $11.56 $11.29 $1.01万 — 0.97%
264 BNSOL BNSOLBinance Staked SOL $79.1 $80.90 $76.00 $36.11万 $5.77亿 2.33%
620 FLNCB FLNCBFLNCB $3.6 $3.63 $3.55 $5,344.18 — 0.84%
40 ORCA ORCAOrca $1.248 $1.33 $1.09 $824.58万 $7,167.14万 12.74%
381 MANA MANADecentraland $0.0546 $0.0562 $0.0534 $20.11万 $1.08亿 0.74%
319 NIL NILNillion $0.04556 $0.04776 $0.0451 $26.95万 $2,609.62万 -0.68%
87 HUMA HUMAHuma Finance $0.00839 $0.0092 $0.00827 $219.82万 $1,503.03万 -1.06%
215 LQTY LQTYLiquity $0.1318 $0.1382 $0.1254 $47.44万 $1,276.48万 3.94%
262 LUMIA LUMIALumia $0.0595 $0.0641 $0.059 $36.27万 $325.88万 -6.00%
419 GUN GUNGunz $0.001363 $0.001432 $0.001354 $16.98万 $85.32万 -1.23%
443 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003 $14.81万 $2,189.39万 -10.94%
261 MAGIC MAGICMAGIC $0.0642 $0.0677 $0.0636 $36.35万 $2,028.56万 -1.08%
669 AUTO AUTOAuto $95.3 $95.30 $95.30 $30.02 $13.49万 0.00%
600 AMATB AMATBAMATB $311.31 $314.57 $309.91 $1.52万 — 0.22%
547 GLM GLMGolem $0.0865 $0.0887 $0.084 $6.28万 $8,721.70万 1.89%
68 RENDER RENDERRender $1.317 $1.33 $1.22 $391.27万 $6.76亿 5.78%
333 FLM FLMFlamingo Finance $0.0167 $0.0168 $0.015 $25.89万 $1,159.21万 8.44%
309 THETA THETATHETA $0.1231 $0.1288 $0.122 $28.15万 $1.27亿 -0.49%
323 BICO BICOBiconomy $0.0098 $0.01026 $0.00956 $26.91万 $1,003.89万 0.41%

币安人生 相关资讯

更多 →